<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le taux de rebond: savez-vous vraiment ce que c&#8217;est ?</title>
	<atom:link href="http://www.webentrepreneurdebutant.fr/le-taux-de-rebond-savez-vous-vraiment-ce-que-cest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webentrepreneurdebutant.fr/le-taux-de-rebond-savez-vous-vraiment-ce-que-cest/</link>
	<description>Arrondir ses fins de mois.. ..ou batir un empire sur Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:30:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : iclo@iPhoneographieOz</title>
		<link>http://www.webentrepreneurdebutant.fr/le-taux-de-rebond-savez-vous-vraiment-ce-que-cest/#comment-19832</link>
		<dc:creator>iclo@iPhoneographieOz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 04:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webentrepreneurdebutant.fr/?p=62#comment-19832</guid>
		<description>Merci pour cet éclaircissement. Je débute (15 jours que mon blog iPhoneographie Oz est réellement actif).
Près de 500 visiteurs uniques. 
Taux de rebond : 67%
Temps moyen passé sur le site : 00:01:04</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet éclaircissement. Je débute (15 jours que mon blog iPhoneographie Oz est réellement actif).<br />
Près de 500 visiteurs uniques.<br />
Taux de rebond : 67%<br />
Temps moyen passé sur le site : 00:01:04</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Syvoun@www.md-autoccasion.com</title>
		<link>http://www.webentrepreneurdebutant.fr/le-taux-de-rebond-savez-vous-vraiment-ce-que-cest/#comment-19389</link>
		<dc:creator>Syvoun@www.md-autoccasion.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webentrepreneurdebutant.fr/?p=62#comment-19389</guid>
		<description>Comme le dit delhomme cyrl, un taux de rebond élevé n&#039;est pas forcement mauvais. Si l&#039;internaute trouve immédiatement l&#039;information qu&#039;il cherchait et part de votre site avec un lien placé sur votre page, c&#039;est que votre page est pertinente pour les internautes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme le dit delhomme cyrl, un taux de rebond élevé n&#8217;est pas forcement mauvais. Si l&#8217;internaute trouve immédiatement l&#8217;information qu&#8217;il cherchait et part de votre site avec un lien placé sur votre page, c&#8217;est que votre page est pertinente pour les internautes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Enzo</title>
		<link>http://www.webentrepreneurdebutant.fr/le-taux-de-rebond-savez-vous-vraiment-ce-que-cest/#comment-15637</link>
		<dc:creator>Enzo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webentrepreneurdebutant.fr/?p=62#comment-15637</guid>
		<description>50,95 % Taux de rebond

00:04:30 Temps moyen passé sur le site

Pour un site de 2 semaines d&#039;age, je suis plutot satisfait !

En tout cas merci, je ne savais pas dutout ce que c&#039;était ce taux de rebond</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>50,95 % Taux de rebond</p>
<p>00:04:30 Temps moyen passé sur le site</p>
<p>Pour un site de 2 semaines d&#8217;age, je suis plutot satisfait !</p>
<p>En tout cas merci, je ne savais pas dutout ce que c&#8217;était ce taux de rebond</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : weetabix</title>
		<link>http://www.webentrepreneurdebutant.fr/le-taux-de-rebond-savez-vous-vraiment-ce-que-cest/#comment-6405</link>
		<dc:creator>weetabix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 07:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webentrepreneurdebutant.fr/?p=62#comment-6405</guid>
		<description>Une petite infographie qui explique le taux de rebond:
http://www.euklide.com/quest-ce-que-le-taux-de-rebond</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une petite infographie qui explique le taux de rebond:<br />
<a href="http://www.euklide.com/quest-ce-que-le-taux-de-rebond">http://www.euklide.com/quest-ce-que-le-taux-de-rebond</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : wilfrid</title>
		<link>http://www.webentrepreneurdebutant.fr/le-taux-de-rebond-savez-vous-vraiment-ce-que-cest/#comment-924</link>
		<dc:creator>wilfrid</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 01:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webentrepreneurdebutant.fr/?p=62#comment-924</guid>
		<description>Excellentissime après avoir lu ton article sur ebuzzing (les articles sponsorisés) et  et suite a mon inscription..aux 2 plateformes
je me posais justement la question a l&#039;instant même
késaco taux de rebond ? et ou je tombe  ici ...

le miens il est de 57 pour un nouveau blog pas encore stable. sa le fait Non ? 

Donc Plus s&#039;est bas mieux s&#039;est !

merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellentissime après avoir lu ton article sur ebuzzing (les articles sponsorisés) et  et suite a mon inscription..aux 2 plateformes<br />
je me posais justement la question a l&#8217;instant même<br />
késaco taux de rebond ? et ou je tombe  ici &#8230;</p>
<p>le miens il est de 57 pour un nouveau blog pas encore stable. sa le fait Non ? </p>
<p>Donc Plus s&#8217;est bas mieux s&#8217;est !</p>
<p>merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : joe</title>
		<link>http://www.webentrepreneurdebutant.fr/le-taux-de-rebond-savez-vous-vraiment-ce-que-cest/#comment-94</link>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webentrepreneurdebutant.fr/?p=62#comment-94</guid>
		<description>ça explique tout pfff voila tu gaché ma journée lol thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ça explique tout pfff voila tu gaché ma journée lol thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aurélien</title>
		<link>http://www.webentrepreneurdebutant.fr/le-taux-de-rebond-savez-vous-vraiment-ce-que-cest/#comment-92</link>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webentrepreneurdebutant.fr/?p=62#comment-92</guid>
		<description>Joris tu as deux fois les codes Google Analytics sur ta page fais un peu de ménage, c&#039;est la raison pour laquelle ton taux de rebond est bidon. C&#039;est arrivé déja à un blogueur qui pensait qu&#039;il avait un taux de rebond de 1,5% (lol). a+ mon grand</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joris tu as deux fois les codes Google Analytics sur ta page fais un peu de ménage, c&#8217;est la raison pour laquelle ton taux de rebond est bidon. C&#8217;est arrivé déja à un blogueur qui pensait qu&#8217;il avait un taux de rebond de 1,5% (lol). a+ mon grand</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Joris</title>
		<link>http://www.webentrepreneurdebutant.fr/le-taux-de-rebond-savez-vous-vraiment-ce-que-cest/#comment-90</link>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webentrepreneurdebutant.fr/?p=62#comment-90</guid>
		<description>Bon le mien est de - de 10% je pense qu&#039;il y a un bug mais je ne sais pas d&#039;ou il vient!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon le mien est de &#8211; de 10% je pense qu&#8217;il y a un bug mais je ne sais pas d&#8217;ou il vient!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aurélien</title>
		<link>http://www.webentrepreneurdebutant.fr/le-taux-de-rebond-savez-vous-vraiment-ce-que-cest/#comment-83</link>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webentrepreneurdebutant.fr/?p=62#comment-83</guid>
		<description>David quand tu parles de fidélité tu parles de quel indicateur ? 

Je comprends ce que tu veux dire mais je pense tout de même qu&#039;en règle générale les visiteurs fidèles vont faire diminuer le taux de rebond, oui le type qui vient tous les jours sur le blog certains jours il va juste lire un article et s&#039;en aller, mais une part importante des visiteurs qui arrivent pour la première fois vont juste scanner la page et s&#039;en aller, faisant augmenter le taux de rebond.

Sur &lt;a href=&quot;http://www.readmeimfamous.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Read Me I&#039;m Famous&lt;/a&gt; le taux de rebond était de 55% en février quand j&#039;ai commencé à travailler à temps plein dessus, il est descendu à 45% en mars pour remonter à 56% en mai et juin-juillet il est stable à 50%.

Au final c&#039;est un indicateur à prendre en considération avec tout un tas d&#039;autres indicateurs, je regarde également le temps passé sur le site qu&#039;on peut faire monter &quot;artificiellement&quot;, si on fait des podcasts par exemple.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David quand tu parles de fidélité tu parles de quel indicateur ? </p>
<p>Je comprends ce que tu veux dire mais je pense tout de même qu&#8217;en règle générale les visiteurs fidèles vont faire diminuer le taux de rebond, oui le type qui vient tous les jours sur le blog certains jours il va juste lire un article et s&#8217;en aller, mais une part importante des visiteurs qui arrivent pour la première fois vont juste scanner la page et s&#8217;en aller, faisant augmenter le taux de rebond.</p>
<p>Sur <a href="http://www.readmeimfamous.com">Read Me I&#8217;m Famous</a> le taux de rebond était de 55% en février quand j&#8217;ai commencé à travailler à temps plein dessus, il est descendu à 45% en mars pour remonter à 56% en mai et juin-juillet il est stable à 50%.</p>
<p>Au final c&#8217;est un indicateur à prendre en considération avec tout un tas d&#8217;autres indicateurs, je regarde également le temps passé sur le site qu&#8217;on peut faire monter &laquo;&nbsp;artificiellement&nbsp;&raquo;, si on fait des podcasts par exemple.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://www.webentrepreneurdebutant.fr/le-taux-de-rebond-savez-vous-vraiment-ce-que-cest/#comment-82</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 05:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webentrepreneurdebutant.fr/?p=62#comment-82</guid>
		<description>Pour ma part, sur www.etreriche.com, il est d&#039;environ 60%. Je confirme certaines idées avancées jusque là sur les enseignements à tirer. Ce taux a sensiblement augmenté pour moi ces derniers temps (50&gt;60%) alors que dans le même temps la fidelité des visiteurs à augmenté (10&gt;20%). Plus les gens visitent nos sites où blogs, mieux ils le connaissent et donc ils y passent moins de temps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ma part, sur <a href="http://www.etreriche.com">http://www.etreriche.com</a>, il est d&#8217;environ 60%. Je confirme certaines idées avancées jusque là sur les enseignements à tirer. Ce taux a sensiblement augmenté pour moi ces derniers temps (50&gt;60%) alors que dans le même temps la fidelité des visiteurs à augmenté (10&gt;20%). Plus les gens visitent nos sites où blogs, mieux ils le connaissent et donc ils y passent moins de temps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

